آئودی
| نام | قیمت شرکت | قیمت بازار |
| Q5 | * | – |
آمیکو
| نام | قیمت شرکت | قیمت بازار | |
| آسنا دوکابین | ۱۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | – |
اپل
| نام | قیمت شرکت | قیمت بازار | |
| کورسا هاچ بک( ۲۰۱۶ اتوماتیک) | – | – | |
| کورسا هاچ بک (۲۰۱۴ دستی) | – | – | |
| اینزیگنیا | – | – | |
| موکا (ادیشن) | – | – | |
| موکا (اینوویشن) | – | – |
ام جی
| نام | قیمت شرکت | قیمت بازار |
| ۳ | – | – |
| ۳۶۰ | – | |
| GT | – | – |
| ۶ | – | – |
| GS | – | – |
ام وی ام
| نام | قیمت شرکت | قیمت بازار | |
| ۱۱۰sسه سیلندر (کامفورت) | – | – | |
| ۱۱۰sسه سیلندر (لاکچری) | – | – | |
| ۳۱۵ هاچ بک | – | – | |
| ۳۱۵اسپرت | – | – | |
| ۳۱۵(لیفت بک) | – | – | |
| ۵۵۰ دنده دستی | – | – | |
| ۵۵۰ دنده دستی (لاکچری) | – | – | |
| ۵۵۰ دنده اتوماتیک | – | – | |
| ۵۵۰ دنده اتوماتیک (لاکچری) | – | – | |
| X22 نرمال دستی | – | – | |
| X22 اسپرت دستی | – | – | |
| X22نرمال اتوماتیک | – | – | |
| X22 اسپرت اتوماتیک | – | – | |
| X33 جدید دنده اتوماتیک | – | – | |
| X33 جدید دنده دستی | – | – | |
| X33S (سی وی تی) | – | – | |
| X33S (اسپرت,سی وی تی) | – | – |
ایران خودرو
| نام | قیمت شرکت | قیمت بازار | |
| رانا (LX) | – | – | |
| سمند (SE) | – | – | |
| سمند (LX XU7) | – | – | |
| سمند (LX EF7بنزینی) | – | – | |
| سمند (LX EF7دوگانه سوز) | – | – | |
| سورن (ELXکلاس ۵۷۵۱۱) | – | – | |
| سورن (ELXتوربو) | – | – | |
| سورن (ELXتوربو جدید) | – | – | |
| دنا (EF7) | – | – | |
| دنا پلاس | – | – | |
| دنا پلاس (توربو، دستی) | – | – | |
| آریسان (دوگانه سوز) | – | – |
آلفارومئو
| نام | قیمت شرکت | قیمت بازار | |
| جولیتا GI 105 | – | – | |
| جولیتا GI 106 | – | – | |
| ۴C | – | – |
ب ام و
| نام | قیمت -شرکت | قیمت- بازار | |
| ۱۲۰i | – | – | |
| ۱۲۵i | – | – | |
| ۲۲۰i | – | – | |
| ۲۱۸i اکتیو تورر | – | – | |
| ۲۲۵i اکتیو تورر | – | – | |
| ۳۲۰i | – | – | |
| ۳۲۸i | – | – | |
| ۳۲۸i GT | – | – | |
| ۴۲۰iکوپه | – | – | |
| ۴۲۰i گرند کوپه | – | – | |
| ۴۲۸i کانورتیبل | – | – | |
| ۴۲۸i کوپه | – | – | |
| ۴۲۸i گرن کوپه | – | – | |
| ۵۲۰i | – | – | |
| ۵۲۸i | – | – | |
| ۵۳۰i پریمیر | – | – | |
| ۵۳۰i پریمیر اسپرت | – | – | |
| ۵۳۰i فیریتیر | – | – | |
| ۵۳۰i چمپین | – | – | |
| ۵۳۰i سوپریور | – | – | |
| ۵۳۰i یوپریوم اسپرت | – | – | |
| ۷۳۰Li | – | – | |
| ۷۳۰Li اسنشل | – | – | |
| ۷۳۰Li اسنشل ایندیوژیوال | – | – | |
| ۷۳۰Li پرستیژ | – | – | |
| ۷۳۰Li الگانت ایندیوژیوال | – | – | |
| ۷۳۰Li مستر کلاس | – | – | |
| ۷۳۰Li الگانت ایندیوژیوال کامپوزیشن | – | – | |
| ۷۳۰Li اگزکیتو لانگ | – | – | |
| ۷۳۰Li سنسیشل انهنس | – | – | |
| ۷۳۰Li فول | – | – | |
| X1 xdrive 25i پروگرس | – | – | |
| X1 xdrive 25i پریمیم | – | – | |
| X1 xdrive 25i اینویشن | – | – | |
| X3 xdrive 28i اکسکلوسیو | – | – | |
| X3 xdrive 28i بیزینس | – | – | |
| X4 xdrive 28i کامفورت | – | – | |
| X4 xdrive 28i اکسکلوسیو | – | – | |
| Z4 | – | – |
بایک
| نام | قیمت شرکت | قیمت بازار | |
| X25 دندهدستی | – | – | |
| X25 اتوماتیک | – | ||
| سابرینا هاچ بک تیپ۳ | – | ||
| سابرینا هاچ بک تیپ۴ | – | ||
| سنوا | – |
برلیانس
| نام | قیمت شرکت | قیمت بازار | |
| H220(دنده دستی) | – | – | |
| H220(دنده اتوماتیک) | – | – | |
| H230(دنده دستی) | – | – | |
| H230(دنده اتوماتیک) | – | – | |
| H320(دنده دستی) | – | – | |
| H320(دنده اتوماتیک) | – | – | |
| کراس | – | – | |
| H330(دنده دستی) | – | – | |
| H330(دنده اتوماتیک) | – | – | |
| V5 | – | – |
بی وای دی
| نام | قیمت شرکت | قیمت بازار | |
| F3 (دستی) | ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | – | |
| F3 (اتوماتیک) | * | – | |
| E6 | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | – | |
| سانگ | – | ||
| S6 | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | – | |
| S7 | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | – | |
| تانگ | – | ||
پژو
| نام | قیمت شرکت | قیمت بازار | |
| ۲۰۶(تیپ۲) | – | – | |
| ۲۰۶(تیپ۵) | – | – | |
| ۲۰۷i | – | – | |
| ۲۰۷i (اتوماتیک) | – | – | |
| ۲۰۸ | – | ||
| ۲۰۷i SD | – | ||
| ۲۰۶SD(تیپ وی ۸) | – | – | |
| ۴۰۵(GLX XU7) | – | – | |
| ۴۰۵(GLX TU5) | – | – | |
| ۴۰۵(دوگانه سوز) | – | – | |
| ۴۰۵(SLX) | – | – | |
| پارسXU7 | – | – | |
| پارسXU7(دوگانه سوز) | – | – | |
| پارس | – | – | |
| پارس (LX TU5) | – | – | |
| پارس اتوماتیک | – | – | |
| پارس(XUM) | – | – | |
| پارس (دو گانه سوز) | – | – | |
| ۳۰۱ | – | – | |
| ۵۰۸ | – | – | |
| ۲۰۰۸ | – | – | |
تویوتا
| نام | قیمت شرکت | قیمت بازار | |
| یاریس (هاچبک) | – | – | |
| GT86 | – | – | |
| یاریس (سدان) | – | – | |
| کرولا S | – | – | |
| کرولا XLI | – | – | |
| کرولا GLI | – | – | |
| پریوس (T1) | – | – | |
| پریوس (T2) | – | – | |
| پریوس (A) | – | – | |
| پریوس (B) | – | – | |
| پریوس (C) | – | – | |
| پریوس (B+HUD) | – | – | |
| کمری SE | – | – | |
| کمری XLE | – | – | |
| کمری GLX | – | – | |
| C_HR (هیبرید) | – | – | |
| C_HR (بنزینی) | – | – | |
| RAV4 (فول) | – | – | |
| هایلوکس (تک کابین) | – | – | |
| هایلوکس (دو کابین دو دیفرانسیل) | – | – |
جک (جی ای سی)
| نام | قیمت شرکت | قیمت بازار | |
| j5 دنده دستی | – | – | |
| j5 دنده اتوماتیک | – | – | |
| S3 | – | – | |
| S5 دنده دستی توربو | – | – | |
| S5 دنده اتوماتیک توربو | – | – |
چری
| نام | قیمت شرکت | قیمت بازار | |
| آریزو ۵(اکسلنت) | – | – | |
| آریزو ۵(لاکچری) | – | – | |
| تیگو۵(اکسلنت) | – | – | |
| تیگو ۵(لاکچری) | – | – | |
| تیگو ۵(اکسلنت اسپرت) | – | – | |
| تیگو ۵(لاکچری اسپرت) | – | – | |
| تیگو۷ (لاکچری) | – | – | |
| تیگو ۷ (اکسلنت) | – | – |
دانگ فنگ
| نام | قیمت شرکت | قیمت بازار | |
| H30 کراس | – | – | |
| S30 | – | ||
| پیکاپ ریچ دوکابین (۴wd) | – | – | |
فوتون
| نام | قیمت شرکت | قیمت بازار | |
| تانلند(بنزینی) | – | – | |
| تانلند(دیزل) | – | – |
سوزوکی
| نام | قیمت شرکت | قیمت بازار | مشخصات فنی |
| گرند ویتارا اتومات(کلاس۹) | – | – |
هایما
| نام | قیمت شرکت | قیمت بازار | |
| S5 | – | – | |
| S7(دنده دستی) | – | – | |
| S7(دنده اتوماتیک) | – | – | |
| S7 (توربو اتوماتیک) | – | – |
لیفان
| نام | قیمت شرکت | قیمت بازار | |
| ۶۲۰(تلنت) | – | – | |
| ۸۲۰ | – | – | |
| x50دنده دستی | – | – | |
| x50دنده اتوماتیک | – | – | |
| x60 دنده دستی | – | – | |
| x60 دنده اتوماتیک | – | – |
مزدا
| نام | قیمت شرکت | قیمت بازار | |
| مزادا۳ صندوق دار تیپ۳ | – | – | |
| مزادا۳ صندوق دار تیپ۴ | – | – | |
| کارا تک کابین (۱۷۰۰ سی سی) | – | – | |
| کارا دو کابین (۱۷۰۰ سی سی) | – | – | |
| کارا تک کابین (۲۰۰۰ سی سی) | – | – | |
| کارا دو کابین (۲۰۰۰ سی سی) | – | – |
زد ایکس اتو
| نام | قیمت شرکت | قیمت بازار | |
| لندمارک V7 | – | – | |
| کاپرا (دو دیفرانسیل) | – | – | |
| کاپرا (تک کابین) | – | – | |
| کاپرا دو | – | ||
اف ای دبلیو
| نام | قیمت شرکت | قیمت بازار | |
| بسترن B30 | – | – | |
| بسترن B50F | – | – |
رنو
| نام | قیمت شرکت | قیمت بازار | |
| ساندرو (دنده دستی) | – | ||
| ساندرو (دنده اتوماتیک) | – | ||
| استپ وی (دنده دستی) | – | ||
| استپ وی (دنده اتوماتیک) | – | ||
| تندر ۹۰(E2اتوماتیک) | – | ||
| تندر(E2)ایران خودرو | – | ||
| تندر(E2)پارس خودرو | – | ||
| پارس تندر | – | ||
| تندرپلاس (دنده ای) | – | ||
| تندرپلاس (اتوماتیک) | – | ||
| سیمبل PE | – | ||
| سیمبل SE | – | ||
| سیمبل LE | – | ||
| فلوئنس E2 | – | ||
| فلوئنس E4 | – | ||
| سفران (۲٫۰ سی سی تیپ کف) | – | ||
| سفران (۲٫۰ سی سی تیپ فول) | – | ||
| سفران (۲٫۵ سی سی تیپ فول) | – | ||
| تلیسمان E2 | – | ||
| تلیسمان E3 | – | ||
| کپچر | – | ||
| داستر (۲WD) | – | ||
| داستر(۴WD) | – | ||
| کولئوس(۲۰۱۷) | – | ||
| تندر پیکاپ |
سانگ یانگ
| نام | قیمت شرکت | قیمت بازار | |
| تیوولی(الیت) | – | – | |
| تیوولی(اسپرت) | – | – | |
| تیوولی(آرمور) | – | – | |
| XLV | – | ||
| کوراندو (فول) | – | – | |
| کوراندو (پرمیوم) | – | – | |
| اکتیون | – | – | |
| اکتیون (اسپرت) | – | – | |
| رکستون G4 | – | – | |
هیوندای
| نام | قیمت شرکت | قیمت بازار | |
| i10 مونتاژ | – | – | |
| IB) i20) مونتاژ | – | – | |
| PB) i20) وارداتی | – | – | |
| ولوستر | – | – | |
| اکسنت (مونتاژ) | – | – | |
| اکسنت (بلو) | – | – | |
| اکسنت (فول شرکتی) | – | – | |
| النترا (فول) | – | – | |
| النترا (۲۰۰۰CC) | – | – | |
| i40(صندوق دار) | – | – | |
| سوناتا LF (فول شرکتی) | – | – | |
| سوناتا LF (هیبرید) تیپ ۱ | – | – | |
| سوناتا LF (هیبرید) تیپ ۲ | – | – | |
| سوناتا LF (هیبرید) تیپ ۳ | – | – | |
| آزرا | – | – | |
| IX35 (تک دیفرانسیل) | – | – | |
| IX35 (فول شرکتی) | – | – | |
| سانتاقه(فول شزکتی) | – | – | |
| سانتافه (۲۰۱۷فول) | – | – | |
| H350 | – | – |
کیا
| نام | قیمت شرکت | قیمت بازار | |
| پیکانتو | – | – | |
| ریو (هاچ بک) | – | – | |
| ریو (سدان) | – | – | |
| سراتوYD(کوپه) | – | – | |
| سراتوYD(سدان وارداتی) | – | – | |
| سراتو (TD ۱۶۰۰سی سی مونتاژ) | – | – | |
| سراتو (TD ۲۰۰۰سی سی مونتاژ) | – | – | |
| سراتو فول (TD ۲۰۰۰سی سی مونتاژ فول) | – | – | |
| اپتیما TF | – | – | |
| اپتیما JF | – | – | |
| کارنز | – | – | |
| اسپورتیج (۲۰۱۶) | – | – | |
| اسپورتیج (۲۰۱۷ QL) | – | – | |
| سورنتو (فول GT) | – | – |
سایپا
| نام | قیمت شرکت | قیمت بازار | |
| ۱۱۱SE | – | – | |
| ۱۳۱SE | – | – | |
| ۱۳۲SE | – | – | |
| تیباSE ۲ | – | – | |
| تیباEX ۲ | – | – | |
| تیبا SE | – | – | |
| ساینا SX | – | – | |
| ساینا EX | – | – | |
| ساینا اتوماتیک | – | – | |
| آریو (۱۵۰۰سی سی دنده دستی) | – | – | |
| آریو (۱۶۰۰سی سی دنده اتوماتیک) | – | – | |
| کوییک ST | – | – | |
| کوییک SE دستی | – | – | |
| کوییک SE اتوماتیک | – | – | |
| کوییک SE-LUX | – | – | |
| ۱۵۱SE | – | – |
مرسدس بنز
| نام | قیمت شرکت | قیمت بازار | |
| CLA45 | – | – | |
| C200(2014) | – | – | |
| C200 | – | – | |
| E200(2017) | – | – | |
| E250(2016) | – | – | |
| E250 | – | – | |
| E200(2017) | – | – |
میتسوبیشی
| نام | قیمت شرکت | قیمت بازار | |
| میراژ | – | – | |
| لنسر ۱٫۸ (۲۰۷۸) | – | – | |
| لنسر(۲۰۱۷) | – | – | |
| ASX (تیپ ۴) | – | – | |
| اوتلندر (۲۰۱۷) تیپ۳ | – | – | |
| اوتلندر (۲۰۱۷) تیپ۵ | – | – | |
| اوتلندر PHEV | – | – |
چانگان
| نام | قیمت شرکت | قیمت بازار | |
| ایدو | – | – | |
| CS35 (دنده دستی) | – | – | |
| CS35 (دنده اتوماتیک) | – | – |
نیسان
| نام | قیمت شرکت | قیمت بازار | |
| مایکرا | – | ||
| ماکسیما (اتوماتیک) | – | – | |
| جوک (اسکای پک S) | – | – | |
| جوک (پلاتینیوم SL) | – | – | |
| جوک (اسپرت) | – | – | |
| ایکس تریل | – | – | |
پاژن
| نام | قیمت شرکت | قیمت بازار | |
| هرور توربو | – | – | |
| هرو کامینز توربو | – | – |
ولوو
| نام | قیمت شرکت | قیمت بازار | |
| C70(2016) | – | – | |
| XC90 | – | – |
دی اس
| نام | قیمت شرکت | قیمت بازار | |
| ۳ | – | – | |
| ۴کراس بک | – | – | |
| ۵ | – | – | |
| ۵LS | – | – | |
| ۶ | – | – |
گریت وال
| نام | قیمت شرکت | قیمت بازار | |
| ۳ | – | – | |
| ۴کراس بک | – | – | |
| ۵ | – | – | |
| ۵LS | – | – | |
| ۶ | – | – |
هوندا
| نام | قیمت شرکت | قیمت بازار | |
| سیویک (۲۰۱۳) | – | – | |
| آکورد EX_L | – | – | |
| آکورد EX_B | – | – | |
| (CR-V (2016 EXL | – | – |
اوآز
| نام | قیمت شرکت | قیمت بازار | |
| پاتریوت(پیکاپ) | – | ||
| پاتریوت(اس یو وی) | – | ||
جیلی
| نام | قیمت شرکت | قیمت بازار | |
| GC6 | – | – |
سئات
| نام | قیمت شرکت | قیمت بازار | |
| لئون | – | – |
ترامپچی (گک)
| نام | قیمت شرکت | قیمت بازار | |
| GA3S | – | – | |
| GS4 | – | – | |
| GS5 | – | – |
فولکس واگن
| نام | قیمت شرکت | قیمت بازار | |
| پاسات | – | – | |
| تیگوان | – | – |
| نام | قیمت شرکت | قیمت بازار | |
| هچ ۵ در کوپر | – | – | |
| هچ ۵ در کوپر S | – | – | |
| کلاب من | – | – | |
| کانتریمن All4 | – | – |


