انواع کامیون
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی | |
| کشنده ایوکو STRALIS | – | ۴۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
| ایسوز ۱۸ تن | – | ۲۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
| کامیون کشنده J6-تک محور | – | ۲۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
| کامیون کشنده J6-جفت محور | – | ۲۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
| کامیون کمپرسی فاو-FAW CA 3250 | – | ۲۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
| کامیون کشنده البرز-تک محور-تیپ۲ | – | * | |
| کامیون کشنده البرز-جفت محور-تیپ۳ | – | * | |
| کامیون کشنده اسکانیا-G400 | – | ۴۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
| کامیون کشنده اسکانی-G410 | – | * | |
| کامیون کشنده اسکانیا-G440 | – | * | |
| کامیون کشنده اسکانیا-G460 | – | * | |
| کشنده کاوه-تک محور KT420 | – | ۲۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
| کشنده کاوه-جفت محور KT420 | – | ۲۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
| کامیون کاوه کمپرسی جفت محور KD420 | – | ۲۸۵٫۹۰۰٫۰۰۰ | |
| کشنده دنیز | – | ۲۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
| کشنده فوتون | – | ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
| آریا-کمپرسی KL1924 | – | ۲۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
| کشنده امیکو-تک محور | – | * | |
| کشنده کاویان K375T | – | ۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
| کشنده JAC گالوپ-تک محور | – | ۲۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
| کامیون بنز ۱۹۲۴-تک محور باری | – | ۱۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
| کامیون بنز ۱۹۲۵-تک محور کمپرسی-اتاق بار | – | ۲۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
| کامیون بنز ۱۹۲۴-تک محور کمپرسی | – | ۲۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
| کامیون بنز ۲۶۲۴-جفت محور باری | – | ۲۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
| کامیون بنز ۲۶۲۴-جفت محور کمپرسی | – | ۲۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
| بنز اتگو | – | * | |
| بنز اکتروس | – | * | |
| بنز اکسور ۱۸۴۳ | – | ۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
| کامیون کشنده ولوو FH460 | – | ۴۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
| کامیون کشنده ولوو FH480 | – | * | |
| کامیون کشنده ولوو FH500 | – | ۴۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
| کامیون کشنده رنو لندر | – | * | |
| کامیون رنو کراس ۴۴۰ (۴*۶) | – | * | |
| کامیون باری رنو پریمیوم ۳۸۰ (۲*۶) | – | * | |
| کامیون کشنده سی اند سی ۴۶۰ اتوماتیک | – | ۳۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
| کامیون کشنده سی اند سی ۴۸۰ اتوماتیک | – | ۲۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
| کامیون کشنده ماز بنز ۴۴۰ تک محور | – | ۳۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
| کامیون کشنده ماز بنز ۴۴۰ جفت محور | – | ۴۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
| کامیون دانگ فنگ تک محور بار ی(۲*۴) R270 | – | ۱۸۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
| دانگ فنگ جفت محور کشنده (۴*۶)T375 | – | ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
| دانگ فنگ جفت محور کشنده(۲*۴)T375 | – | ۱۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
| دانگ فنگ کمپرسی تک محور | – | ۱۷۵٫۹۰۰٫۰۰۰ | |
| دانگ فنگ کمپرسی (۴*۶)D375 | – | ۲۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | |
| دانگ فنگ کمپرسی (۴*۸)D375 | – | ۲۵۵٫۳۷۰٫۰۰۰ | |
| کشنده داف XF105 | – | ۴۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
انواع کامیونت
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی | |
| کامیونت هیوندای | – | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کامیونت هیوندای-۸تن | – | ۱,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کامیونت فاو-۶تن | – | ۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کامیونت ارنا | – | ۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کامیونت جک-۵.۵تن | – | ۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کامیونت جک-۶تن | – | ۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کامیونت جک-۷.۵تن | – | ۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ایسوزو ۵ تن بدون کاربری | – | ۹۲۲,۰۲۰,۰۰۰ | |
| ایسوزو ۶تن بدون کاربری | – | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ایسوزو ۸تن بدون کاربری | – | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ایسوزو (۶تن اتاق جدید) | – | ۱۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
| ایسوزو (۸تن اتاق جدید) | – | ۱۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
| کامیونت الوند-۶تن | – | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کامیونت الوند-۸تن | – | * | |
| کامیونت امیکو-M5.2 | – | * | |
| کامیونت امیکو-EM6 | – | * | |
| کاویان K1052 | – | ۷۸۵,۴۰۰,۰۰۰ | |
| فوتون۴.۵تن | – | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فوتون۶.۵تن | – | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فوتون ۶.۵تن خواب دار | – | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فوتون ۸.۵ تن | – | ۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
*قیمت ها به ریال


